Telefone:
E-mail:
De Segunda à Sexta- das 08:00 às 12:00
Nome do ouvidor(a):
Acompanhamento da manifestação
Caso já tenha realizado a sua manifestação clique em consultar manifestação
Descrição | Quantidade |
---|---|
MASCULINO | 11 |
FEMININO | 5 |
Descrição | Quantidade |
---|---|
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 11 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?