Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 50,00% |
FEMININO | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 50,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
ANA LIVIA DO NASCIMENTO SILVA
88998621294
adejeri@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
RUA VITAL VERÍSSIMO ,530 - VILA DE JERICOACOARA - CEP: 62598-000 - JIJOCA DE JERICOACOARA\CE
De Segunda à Quinta- das 08:00 às 17:00 e Sexta 08:00 às 14:00
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 14/07/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?