Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: ***.065.923-**

Matrícula: 0007775

Data admissão: 01/03/2024

Setor: ADERJERI - ESTACIONAMENTO

Vinculo: 3 - VINCULOTEMPORÁRIO

Cargo: 455 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 47,07 47,07
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.361,82 1.302,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.361,82 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.101,42 1.041,60
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 320,22 260,40
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.361,82 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.361,82 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 985,67 929,20
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 339,27 282,80
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.423,52 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.243,48 1.039,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.194,24 998,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.194,24 998,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.180,50 998,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito