Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO GLEISON ARAUJO DE OLIVEIRA

CPF: ***.061.943-**

Matrícula: 0007772

Data admissão: 01/03/2024

Setor: ADERJERI - ESTACIONAMENTO

Vinculo: 3 - VINCULOTEMPORÁRIO

Cargo: 80 - MOTORISTA CAT. D

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 60,00 60,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.800,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.440,00 1.440,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 360,00 360,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.800,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.921,50 1.800,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.380,00 1.380,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 282,80 282,80
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.521,06 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.521,06 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.595,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.454,75 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.595,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.388,75 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.388,75 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.388,75 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.494,25 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.387,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.387,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.387,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.552,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.222,00 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.323,74 1.045,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.323,74 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.323,74 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.323,74 1.045,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.323,74 1.045,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.323,74 1.045,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.323,74 1.045,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.323,74 1.045,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.323,74 1.045,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.323,74 1.045,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.323,74 1.045,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.316,86 1.039,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.269,70 998,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.269,70 998,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.120,00 998,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito