Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA

CPF: ***.001.151-**

Matrícula: 0007769

Data admissão: 01/03/2024

Setor: ADERJERI - ESTACIONAMENTO

Vinculo: 3 - VINCULOTEMPORÁRIO

Cargo: 17 - VIGIA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 258,87 47,07
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.623,80 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.623,80 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.745,70 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.497,30 1.302,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.497,30 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.041,60 1.041,60
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 455,70 260,40
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.721,90 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.497,30 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.502,88 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.393,80 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.393,80 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.393,80 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.393,80 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.502,88 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.502,88 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.393,80 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.393,80 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 828,20 646,40
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 565,60 565,60
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.393,80 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.393,80 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.265,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.265,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.265,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.265,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.265,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.265,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.434,58 1.063,33
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 715,00 550,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.265,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.265,00 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.201,74 1.045,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.201,74 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.201,74 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.201,74 1.045,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 965,77 809,03
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.201,74 1.045,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.201,74 1.045,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.194,86 1.039,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.297,40 998,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.147,70 998,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito