Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIA QUELIANE DO NASCIMENTO DA SILVA

CPF: ***.074.712-**

Matrícula: 0007691

Data admissão: 02/10/2023

Setor: AUTARQUIA DE DESENV. DO TUR. MOBILIDADE E QUALI. DE VIDA JER

Vinculo: 2 - VINCULOCOMISSIONADO

Cargo: 422 - MEMBRO DA CPL

Situação: INATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.000,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.000,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.000,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 166,66 133,33
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.000,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.000,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.416,66 1.933,33
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 166,66 133,33
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.000,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.000,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.000,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.500,00 2.000,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.000,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.000,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.000,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.000,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.000,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.000,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.000,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.933,33 1.933,33
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 66,67 66,67
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.484,70 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.430,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.347,50 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.430,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.157,75 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.430,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 146,67 146,67
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 733,33 733,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito