Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: TIAGO SANTANA DA COSTA

CPF: ***.039.791-**

Matrícula: 0007657

Data admissão: 15/09/2023

Setor: AUTARQUIA DE DESENV. DO TUR. MOBILIDADE E QUALI. DE VIDA JER

Vinculo: 3 - VINCULOTEMPORÁRIO

Cargo: 443 - CONTROLADOR DE ACES. DE TURIS. E VIST.

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.600,00 1.600,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 47,07 47,07
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 704,00 704,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.350,00 1.350,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.350,00 1.350,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.035,00 1.035,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 315,00 315,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.418,59 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 565,60 565,60
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 646,40 646,40
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.150,00 1.150,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.150,00 1.150,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.150,00 1.150,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.150,00 1.150,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.150,00 1.150,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.150,00 1.150,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.111,67 1.111,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito