Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA GLEICIVANE ARAUJO SILVA

CPF: ***.078.979-**

Matrícula: 0007577

Data admissão: 08/03/2023

Setor: AUTARQUIA DE DESENV. DO TUR. MOBILIDADE E QUALI. DE VIDA JER

Vinculo: 3 - VINCULOTEMPORÁRIO

Cargo: 3 - AUX. DE SERV.GERAIS

Situação: INATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 47,07 47,07
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.361,82 1.302,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.361,82 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.058,02 998,20
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 363,62 303,80
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.361,82 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.361,82 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.375,90 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.228,07 1.171,60
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 96,87 40,40
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.375,90 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 622,07 565,60
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 702,87 646,40
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.201,27 1.150,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.201,27 1.150,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.150,00 1.150,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.150,00 1.150,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.150,00 1.150,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 575,00 575,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.150,00 1.150,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 613,33 613,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito