Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: EMANOEL DOS SANTOS SILVA

CPF: ***.601.266-**

Matrícula: 0007542

Data admissão: 07/03/2023

Setor: ADERJERI - ESTACIONAMENTO

Vinculo: 3 - VINCULOTEMPORÁRIO

Cargo: 438 - ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO

Situação: INATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 47,07 47,07
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.873,04 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.439,64 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.421,64 1.302,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.361,82 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.041,60 1.041,60
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 260,40 260,40
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 606,00 606,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 606,00 606,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 730,58 623,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito