Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF: ***.024.649-**

Matrícula: 0007537

Data admissão: 07/03/2023

Setor: ADERJERI - ESTACIONAMENTO

Vinculo: 3 - VINCULOTEMPORÁRIO

Cargo: 17 - VIGIA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 258,87 47,07
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.685,84 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.685,84 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.577,82 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.577,82 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.577,82 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.577,82 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.577,82 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.577,82 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.577,82 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.557,12 1.302,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.557,12 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.101,42 1.041,60
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 515,52 260,40
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.557,12 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.557,12 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 884,67 646,40
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 622,07 565,60
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.450,27 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.423,52 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 326,27 110,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 766,27 550,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.316,27 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.250,36 1.045,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.298,98 1.045,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.298,98 1.045,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.292,10 1.039,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.240,78 998,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.240,78 998,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.213,30 998,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito