Dezembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: BENEDITA NETA DA SILVA

CPF: ***.026.253-**

Matrícula: 0007147

Data admissão: 01/01/2021

Setor: AUTARQUIA DE DESENV. DO TUR. MOBILIDADE E QUALI. DE VIDA JER

Vinculo: 2 - VINCULOCOMISSIONADO

Cargo: 407 - SUPERINTENDENTE

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.000,00 7.000,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.400,00 5.400,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.220,00 5.220,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito